Ansedel Emma Christina Jonsdotter

1860-

Född 1860-07-21 i Österljung, Ryssby (G) 1 2 .
Emma Christina Jonsdotter
Född 1860-07-21 i Österljung, Ryssby (G) 1 2 .

F Jon Abrahamsson.
Född 1835-03-03 i Femlingehult, Virestad (G) 3 .
Död 1889-04-09 i Alnö (Y) 4 .

FF Abraham Svensson.
Född 1802-02-10 i Bymåla, Jämshög (K) 5 2 .
Död 1867-02-02 i Österljung, Ryssby (G) 6 .


FFF Sven Larsson.
Född 1771-05-11 i Isacsmåla, Jämshög (K) 7 8 .
Död 1844-06-20 i Hussjönäs, Härlunda (G) 9 .


FFM Elin Abrahamsdotter.
Född 1775-02-16 i Bymåla, Jämshög (K) 10 11 .
Död 1857-03-15 i Hussjönäs, Härlunda (G) 12 .

FM Lena Danielsdotter.
Född 1801-12-17 i Drev Arvidsgårds Brostuga, Drev (G) 13 14 .
Död 1865-06-18 i Ljunga Västregård, Ljunga, Ryssby (G) 15 .


FMF Daniel Nilsson Björck.
Född 1779-05-27 i Hemingshem, Lidboholm, Sjösås (G) 16 17 18 19 .
Död 1855-01-24 i Idekulla, Virestad (G) 20 .
Soldat


FMM Sara Jönsdotter.
Född 1775-08-29 i Drev Norragård, Drev (G) 21 17 .
Död 1844-08-09 i Björka, Idekulla, Virestad (G) 22 .

M Anna Margareta Israelsdotter.
Född 1837-12-25 i Österljung, Ryssby (G) 23 2 .
Död 1868-11-27 i Österljung, Ryssby (G) 24 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1860-07-21 i Österljung, Ryssby (G) 1 2 .
Döpt 1860-07-21 i Ryssby (G) 1 .
Källor
  1. Ryssby (G) CI:7 (1844-1863) Bild 101 / sid 191
  2. Ryssby (G) AI:15 (1861-1865) Bild 132 / sid 122
  3. Virestad (G) C:5 (1829-1849) Bild 71 / sid 133
  4. Sv. Dödbok 1860-2016 (v. 7.10) 18350303
  5. Jämshög (K) AI:1 (1816-1821) Bild 137 / sid 133
  6. Ryssby (G) CI:8 (1861-1874) Bild 103
  7. Jämshög (K) CI:3 (1764-1792) Bild 59 / sid 53
  8. Härlunda (G) AI:7 (1821-1829) p Bild 66 / sid 56
  9. Härlunda (G) C:4 (1780-1860) Bild 356 / sid 346
  10. Härlunda (G) AI:7 (1821-1829) Bild 66 / sid 56
  11. Jämshög (K) CI:3 (1764-1792) Bild 80 / sid 74
  12. Härlunda (G) C:4 (1780-1860) Bild 374 / sid 364
  13. Drev (G) CI:2 (1753-1860) Bild 78 / sid 147
  14. Virestad (G) AI:8 (1826-1830) Bild 211 / sid 352
  15. Ryssby (G) CI:8 (1861-1874) Bild 99
  16. Sjösås (G) CI:3 (1753-1852) Bild 68 / sid 129
  17. Drev (G) AI:5 (1801-1805) Bild 36 / sid 57
  18. Vislanda (G) AI:11 (1846-1851) Bild 245 / sid 430
  19. Virestad (G) AI:10 (1836-1840) Bild 483 / sid 912
  20. Virestad (G) F:3 (1848-1860) Bild 25 / sid 41
  21. Drev (G) AI:3 (1779-1812) Bild 112 / sid 211
  22. Virestad (G) F:2 (1806-1847) Bild 185 / sid 181
  23. Ryssby (G) CI:6 (1815-1843) Bild 124 / sid 120
  24. Ryssby (G) CI:8 (1861-1874) Bild 108

Framställd 2024-04-02 av Allan Ljungstedt med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.