Pedigree chart Josef Enoch Johannesson

1873-

Born 1873-08-15 in Långaskruv Norregård, Långaskruf, Älghult (H) 1 .
Josef Enoch Johannesson
Born 1873-08-15 in Långaskruv Norregård, Långaskruf, Älghult (H) 1 .

F Johannes Olsson.
Born 1808-12-12 in Älghult (G) 2 3 .
Died 1892-01-23 in Långaskruv Norregård, Långaskruf, Älghult (H) 4 3 .

   
 
   
 
M Sophia Petersdotter.
Born 1831-01-31 in Bodaskog, Algutsboda (H) 5 6 .
Died 1875-11-07 in Långaskruv Norregård, Långaskruf, Älghult (H) 7 8 .

MF Peter Jaensson.
Born 1792-05-18 in Hälleberga (H) 9 6 .
Died 1843-05-06 in målerås Backstuga, Målerås, Hälleberga (H) 10 .

 
 
MM Ingrid Börjesdotter.
Born 1791-11-13 in Södergård, Fröneskruv, Hälleberga (H) 11 .
Died 1851-10-05 in Målerås, Hälleberga (H) 12 .


MMF Börje Nilsson.
Born 1759-07-09 in Hetalåga, Hälleberga (H) 13 14 .
Died 1823-05-23 in Södergård, Fröneskruv, Hälleberga (H) 15 .


MMM Susanna Ericsdotter.
Born 1766-08-01 in Södergård, Fröneskruv, Hälleberga (H) 16 17 .
Died 1840-06-18 in Södergård, Fröneskruv, Hälleberga (H) 18 19 .

Biography

Born 1873-08-15 in Långaskruv Norregård, Långaskruf, Älghult (H) 1 .
Baptized 1873-08-17 in Älghult (G) 1 .

Life track

Sources
  1. Älghult (G) C:7 (1871-1888) Bild 79 / sid 149
  2. Älghult (G) C:6 (1861-1870) Bild 178 / sid 345
  3. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18081212
  4. Älghult (G) C:8 (1889-1895) Bild 159 / sid 305
  5. Algutsboda (H, G) C:4 (1816-1837) Bild 262 / sid 515
  6. Hälleberga (G, H) AI:10 (1836-1842) Bild 26 / sid 17
  7. Älghult (G) C:7 (1871-1888) Bild 233 / sid 455
  8. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18310131
  9. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 112 / sid 215
  10. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 143 / sid 275
  11. Hälleberga (G, H) CI:1 (1751-1807) Bild 103 / sid 197
  12. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 145 / sid 279
  13. Hälleberga (G, H) CI:1 (1751-1807) Bild 21 / sid 33
  14. Hälleberga (G, H) AI:3 (1794-1810 Bild 40 / sid 67
  15. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 134 / sid 257
  16. Hälleberga (G, H) CI:1 (1751-1807) p Bild 41 / sid 73
  17. Hälleberga (G, H) AI:2 (1781-1794) Bild 34 / sid 50
  18. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 142 / sid 273
  19. Hälleberga (G, H) AI:10 (1836-1842) Bild 183 / sid 174

Created 2023-11-15 by Allan Ljungstedt using Disgen version 2023.
Start page.