Pedigree chart Claes Oscar Johannesson

1865-1857

Born 1865-12-14 in Hossmo (H) 1 .
Died 1857-04-18 in Hossmo (H) 1 .
Claes Oscar Johannesson
Born 1865-12-14 in Hossmo (H) 1 .
Died 1857-04-18 in Hossmo (H) 1 .
F Johannes Jonasson.
Born 1822-02-23 in Månsemåla, Madesjö (H) 2 .
Died 1892-01-10 in Ljungby (H) 3 .

FF Jonas Nilsson.
Born 1797-04-06 in Björnehult, Madesjö (H) 4 5 .


 
 
FM Lena Petersdotter.
Born 1788-10-09 in Månsemåla, Madesjö (H) 6 .
Died 1880-09-18 in Månsemåla, Madesjö (H) 7 8 .


FMF Per Persson.
Born 1745-04-09 in Madesjö (H) 9 10 .
Died 1814-03-06 in Månsemåla, Madesjö kbfd (H) 11 .


FMM Maria Jonsdotter.
Born 1743-11-13 in Östra Bondetorp, Madesjö kbfd (H) 12 13 10 14 .


M Johanna Frölund.
Born 1818-05-07 in Hossmo (H) 15 16 .
Died 1875-05-09 in Nr 83, Kalmar slottsförsamling (H) 17 .

   
 
   
 

Biography

Born 1865-12-14 in Hossmo (H) 1 .
Died 1857-04-18 in Hossmo (H) 1 .
Sources
  1. Hossmo (H) AI:8 (1854-1860) Bild 94 / sid 87
  2. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 253 / sid 495
  3. _SVERIGES DÖDBOK 1830-2020 (version 8.01) 1822-02-23
  4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 91 / sid 171
  5. Madesjö (H) AI:6 (1815-1821) Bild 188 / sid 364
  6. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 37 / sid 63
  7. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 224
  8. Madesjö (H) AI:24 (1871-1880) Bild 280 / sid 1034
  9. Madesjö (H) CI:2 (1713-1754) Bild 154 / sid 295
  10. Madesjö (H) AI:4 (1782-1801) p GID : 107.6.81100
  11. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) p GID: 107.31.16400
  12. Madesjö (H) CI:2 (1713-1754) Bild 149 / sid 285
  13. Madesjö (H) AI:3 (1755-1788) Bild 138 / sid 261
  14. Madesjö (H) AI:4 (1782-1801) p GID : 107.28.56200
  15. Hossmo (H) C:2 (1754-1860) Bild 51 / sid 89
  16. Hossmo (H) AI:9 (1861-1873) Bild 84 / sid 78
  17. _SVERIGES DÖDBOK 1830-2020 (version 8.01) 1818-05-07

Created 2023-11-15 by Allan Ljungstedt using Disgen version 2023.
Start page.