Pedigree chart Gertrud Elisabeth Mathilda Ågren

1887-

Born 1887-12-04 in Algutsboda (H) 1 .
Gertrud Elisabeth Mathilda Ågren
Born 1887-12-04 in Algutsboda (H) 1 .

F Frans Oskar Karlsson Ågren.
Born 1856-09-28 in Vissefjärda (H) 2 3 .
Died 1919-12-16 in Karlskrona stadsförsamling (K) 3 4 .

   
 
   
 
M Charlotta Johansdotter Ågren.
Born 1849-01-28 in Erikskulla, Eriksmåla, Algutsboda (H) 5 6 .
Died 1918-02-03 in Karlskrona stadsförsamling (K) 2 7 .

MF Johan Peter Johansson.
Born 1815-10-30 in Ljuder (G) 8 .
Died 1899-02-28 in Erikskulla, Eriksmåla, Algutsboda (H) 9 8 .

 
 
MM Lena Lisa Isaksdotter.
Born 1818-04-04 in Marskog, Älghult (G) 10 .
Died 1906-03-29 in Erikskulla, Eriksmåla, Algutsboda (H) 11 12 .


MMF Isak Petersson Len.
Born 1793-06-13 in Forsa, Lenhovda (G) 13 14 .
Died 1869-02-16 in Rygerås, Möckelhultsmåla, Lenhovda (G) 15 .


MMM Lena Andersdotter.
Born 1796-06-01 in Håknamålen, Älghult (H) 16 17 .
Died 1869-09-29 in Rygerås, Möckelhultsmåla, Lenhovda (G) 18 19 .

Biography

Born 1887-12-04 in Algutsboda (H) 1 .
Sources
  1. Karlskrona stadsförsamling (K) AI:43 (1891-1900) Bild 406 / sid 1402
  2. Karlskrona stadsförsamling (K) FI:9 (1915-1926) Bild 990 / sid 95
  3. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18560928
  4. Karlskrona stadsförsamling (K) FI:9 (1915-1926) Bild 1610 / sid 157
  5. Algutsboda (H, G) C:5 (1837-1862) Bild 264 / sid 517
  6. Algutsboda (H, G) AI:19 (1863-1870) Bild 131 / sid 120
  7. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18490128
  8. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18151030
  9. Algutsboda (H, G) F:2 (1895-1918) Bild 49 / sid 41
  10. Älghult (G) C:4 (1800-1830)
  11. Algutsboda (H, G) F:2 (1895-1918) Bild 112 / sid 104
  12. SV. DÖDBOK 7 1860-2017 (v. 7.20) 18180404
  13. Lenhovda (G) CI:2 (1740-1838) Bild 107 / sid 207
  14. Lenhovda (G) AI:7 (1816-1820) p 3/7
  15. Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870) Bild 35
  16. Älghult (G) C:3 (1761-1824) Bild 103 / sid 201
  17. Älghult (G) AI:14 (1864-1869) GID: 443.16.40900
  18. Lenhovda (G) EI:1 (1861-1870) Bild 38
  19. Lenhovda KGF post 282091

Created 2023-11-15 by Allan Ljungstedt using Disgen version 2023.
Start page.